Liste des comptes analytiques ODOO.
| Compte | ID Externe |
|---|---|
| 930500 | 618 |
| 930600 | 619 |
| 910710 | 574 |
| 920800 | 611 |
| 920610 | 607 |
| 910610 | 572 |
| 910920 | 582 |
| 910740 | 577 |
| 910720 | 575 |
| 920210 | 599 |
| 920110 | 594 |
| 920200 | 595 |
| 920100 | 592 |
| 920510 | 605 |
| 920310 | 601 |
| 910930 | 583 |
| 910900 | 580 |
| 920400 | 602 |
| 920410 | 603 |
| 920500 | 604 |
| 920600 | 606 |
| 920300 | 600 |
| 910700 | 573 |
| 910800 | 579 |
| 910910 | 581 |
| 910100 | 566 |
| 910730 | 576 |
| 910500 | 570 |
| 910400 | 569 |
| 910300 | 568 |
| 910200 | 567 |
| 910600 | 571 |
| 910940 | 584 |
| 911000 | 585 |
| 999800 | 630 |
| 901300 | 550 |
| 920201 | 596 |
| 920101 | 593 |
| 930300 | 616 |
| 920203 | 598 |
| 920202 | 597 |
| 930820 | 623 |
| 999900 | 631 |
| 910750 | 578 |
| 920710 | 610 |
| 930700 | 620 |
| 920701 | 609 |
| 920700 | 608 |
| 960100 | 629 |
| 950100 | 628 |
| 930900 | 624 |
| 940110 | 626 |
| 930800 | 621 |
| 930000 | 613 |
| 940200 | 627 |
| 920900 | 612 |
| 911100 | 586 |
| 930810 | 622 |
| 940100 | 625 |
| 930200 | 615 |
| 901200 | 549 |
| 930400 | 617 |
| 930100 | 614 |
| 901500 | 558 |
| 901390 | 551 |
| 913300 | 589 |
| 913210 | 588 |
| 913320 | 591 |
| 913200 | 587 |
| 903600 | 565 |
| 913310 | 590 |
| 903400 | 564 |
| 901450 | 557 |
| 901410 | 553 |
| 901430 | 555 |
| 901440 | 556 |
| 901420 | 554 |
| 901400 | 552 |
| 900800 | 542 |
| 900810 | 543 |
| 900600 | 538 |
| 900610 | 539 |
| 900700 | 540 |
| 900710 | 541 |
| 901100 | 547 |
| 901110 | 548 |
| 901000 | 546 |
| 902000 | 563 |
| 900500 | 536 |
| 900510 | 537 |
| 900100 | 528 |
| 900110 | 529 |
| 900400 | 534 |
| 900410 | 535 |
| 900200 | 530 |
| 900210 | 531 |
| 900300 | 532 |
| 900310 | 533 |
| 901700 | 562 |
| 901610 | 561 |
| 901600 | 560 |
| 900900 | 544 |
| 900910 | 545 |
| 901510 | 559 |
Importer les comptes analytiques ODOO.
Télécharger le fichier exemple